Vreau sa las o lista de produse si sa fiu contactat pentru detalii si oferta de pret
Oferta Personalizata
Trimit cererea de oferta si un consultant imi face o oferta in 24 ore!
Trimite lista ta!Contact Telefonic: 0787 883 733 / 0787 380 429
Solutii 100% naturale si eficiente pentru nutritia si stimularea culturilor dvs.
Solutii 100% naturale si eficiente pentru nutritia si stimularea culturilor dvs.
Produsele Kimitec Agro se bazeaza pe resursele naturii pentru a creste productivitatea si calitatea culturilor dvs.. Toate tehnologiile sunt obtinute din sinergia a patru surse de materii prime naturale, cum ar fi botanica, microalgele, microbiologia si chimia verde. Prin intermediul acestora, se obtine acelasi efect ca la produsele chimice sintetice.
Vezi mai jos lista de pret si produsele Kimitec Agro
PRODUS | PREȚ (LEI L/KG FĂRĂ TVA) | AMBALAJ | DOZA | DESCRIERE |
---|---|---|---|---|
AMIFORT | 63.75 | 1 L | -TOATE CULTURILE CEREALE: 1.5-3 LITRII/HA (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2-3 ml/litru de apă | AMINOACIZI LIBERI 39% - MATERIE ORGANICĂ 48.80% - AZOT TOTAL 9.70% |
AMIFORT | 54 | 5 L | -TOATE CULTURILE CEREALE: 1.5-3 LITRII/HA (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2-3 ml/litru de apă | AMINOACIZI LIBERI 39% - MATERIE ORGANICĂ 48.80% - AZOT TOTAL 9.70% |
AMIFORT | 51.75 | 20 L | -TOATE CULTURILE CEREALE: 1.5-3 LITRII/HA (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2-3 ml/litru de apă | AMINOACIZI LIBERI 39% - MATERIE ORGANICĂ 48.80% - AZOT TOTAL 9.70% |
AMIFORT COMPLEX | 64.5 | 1 L | -TOATE CULTURILE CEREALE: 2-4 LITRII/HA (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2-3 ml/litru de apă | AMINOACIZI LIBERI 15% + AZOT 2.40% + Fe 0.80+Mn 0.46%+Zn 0.07% + Cu 0.05% + Mo 0.03 + Bor 0.08% |
AMIFORT COMPLEX | 54.75 | 5 L | -TOATE CULTURILE CEREALE: 2-4 LITRII/HA (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2-3 ml/litru de apă | AMINOACIZI LIBERI 15% + AZOT 2.40% + Fe 0.80+Mn 0.46%+Zn 0.07% + Cu 0.05% + Mo 0.03 + Bor 0.08% |
AMIFORT COMPLEX | 51.75 | 20 L | -TOATE CULTURILE CEREALE: 2-4 LITRII/HA (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2-3 ml/litru de apă | AMINOACIZI LIBERI 15% + AZOT 2.40% + Fe 0.80+Mn 0.46%+Zn 0.07% + Cu 0.05% + Mo 0.03 + Bor 0.08% |
AMIFORT MAX | 152.25 | 1 KG | Legume Fertilizare: 3 Kg / ha Foliar: 50 g / hL Pomi Fructiferi Fertilizare: 3 kg / ha Foliar: 75 g / hL | Azot total 14 % Azot organic 14% Potasiu 7% Aminoacizi liberi 70% |
AMIFORT MAX | 141.75 | 5 KG | Legume Fertilizare: 3 Kg / ha Foliar: 50 g / hL Pomi Fructiferi Fertilizare: 3 kg / ha Foliar: 75 g / hL | Azot total 14 % Azot organic 14% Potasiu 7% Aminoacizi liberi 70% |
ANTISALT | 77.25 | 1 L | SOL NISIPOS 10-15 l/ha SOL NĂMOLOS 15-20 l/ha SOL ARGILOS 20-25 l/ha | CORECTOR SALINITATE ACIZI POLIHIDROXILCARBOXILICI 14.3% +Ca 13 % + MATERIE ORGANICĂ 19.5% |
ANTISALT | 66 | 5 L | SOL NISIPOS 10-15 l/ha SOL NĂMOLOS 15-20 l/ha SOL ARGILOS 20-25 l/ha | CORECTOR SALINITATE ACIZI POLIHIDROXILCARBOXILICI 14.3% +Ca 13 % + MATERIE ORGANICĂ 19.5% |
ANTISALT | 36.75 | 20 L | SOL NISIPOS 10-15 l/ha SOL NĂMOLOS 15-20 l/ha SOL ARGILOS 20-25 l/ha | CORECTOR SALINITATE ACIZI POLIHIDROXILCARBOXILICI 14.3% +Ca 13 % + MATERIE ORGANICĂ 19.5% |
B 18-BOR- | 65.25 | 1 Kg | CEREALE 0.5-1 kg/ha | ACID BORIC 17.50 % |
B 18-BOR- | 60.75 | 5 Kg | CEREALE 0.5-1 kg/ha | ACID BORIC 17.50 % |
BASTION | 103.5 | 1 Kg | 2-4 kg/ha | FIER CHELATAT-FE EDDHA 6%(2% ORTHO-ORTHO IZOMERI) |
BASTION | 99.75 | 5 Kg | 2-4 kg/ha | FIER CHELATAT-FE EDDHA 6%(2% ORTHO-ORTHO IZOMERI) |
BASTION | 96.75 | 25 Kg | 2-4 kg/ha | FIER CHELATAT-FE EDDHA 6%(2% ORTHO-ORTHO IZOMERI) |
BATALLON | 84.75 | 1 L | 10 -20 L/HA PICURARE | CRESTERE DE PRODUCTIE.CRESTERE RAPIDA AZOT 2.4% + K 6.8% + Ca 0.2% + MATERIE ORGANICĂ 46.6 % + ACIZI FULVICI 46% |
BATALLON | 73.5 | 5 L | 10 -20 L/HA PICURARE | CRESTERE DE PRODUCTIE.CRESTERE RAPIDA AZOT 2.4% + K 6.8% + Ca 0.2% + MATERIE ORGANICĂ 46.6 % + ACIZI FULVICI 46% |
BATALLON | 67.5 | 20 L | 10 -20 L/HA PICURARE | CRESTERE DE PRODUCTIE.CRESTERE RAPIDA AZOT 2.4% + K 6.8% + Ca 0.2% + MATERIE ORGANICĂ 46.6 % + ACIZI FULVICI 46% |
BETA 1000NOU | 192.75 | 1 KG | 2kg/ ha | PRODUSPE BAZA DE GLICINA BETAINA |
BETA 1000NOU | 188.25 | 5 KG | 2kg/ ha | PRODUSPE BAZA DE GLICINA BETAINA |
BIOALGAX 2 | 111.75 | 1 L | PICURARE 5L/HA 2-2.5 ml/l/apă | CREMA DE ALGE MARINE(ALGE MARON, ROȘII ȘI CIANOBACTERII) |
BIOALGAX 3 | 102.75 | 5 L | PICURARE 5L/HA 2-2.5 ml/l/apă | CREMA DE ALGE MARINE(ALGE MARON, ROȘII ȘI CIANOBACTERII) |
BIOALGAX 4 | 99.75 | 20 L | PICURARE 5L/HA 2-2.5 ml/l/apă | CREMA DE ALGE MARINE(ALGE MARON, ROȘII ȘI CIANOBACTERII) |
BOMBARDIER -TOATE CULTURILE CEREALE: 2-4 l/ha (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2-3 ml/l/apă | 60.75 | 1 L | CEREALE 1 - 2 l/ha (toamna) 2 - 4 l/ha | AMINOACIZI LIBERI 16.60% - MATERIE ORGANICĂ 76.70% - AZOT TOTAL 10.60% - FOSFOR 0.60% - POTASIU 0.20% - POLIZAHARIDE 7.80% - EXTRACT HUMIC 29.30% - CARBON ORGANIC TOTAL 38.10% - BETAINE, PROTEINE, ENZIME, AUXINE, VITAMINE. |
BOMBARDIER -TOATE CULTURILE CEREALE: 2-4 l/ha (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2-3 ml/l/apă | 51.75 | 5 L | CEREALE 1 - 2 l/ha (toamna) 2 - 4 l/ha | AMINOACIZI LIBERI 16.60% - MATERIE ORGANICĂ 76.70% - AZOT TOTAL 10.60% - FOSFOR 0.60% - POTASIU 0.20% - POLIZAHARIDE 7.80% - EXTRACT HUMIC 29.30% - CARBON ORGANIC TOTAL 38.10% - BETAINE, PROTEINE, ENZIME, AUXINE, VITAMINE. |
BOMBARDIER -TOATE CULTURILE CEREALE: 2-4 l/ha (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2-3 ml/l/apă | 49.5 | 20 L | CEREALE 1 - 2 l/ha (toamna) 2 - 4 l/ha | AMINOACIZI LIBERI 16.60% - MATERIE ORGANICĂ 76.70% - AZOT TOTAL 10.60% - FOSFOR 0.60% - POTASIU 0.20% - POLIZAHARIDE 7.80% - EXTRACT HUMIC 29.30% - CARBON ORGANIC TOTAL 38.10% - BETAINE, PROTEINE, ENZIME, AUXINE, VITAMINE. |
BOMBARDIER -TOATE CULTURILE CEREALE: 2-4 l/ha (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2-3 ml/l/apă | 48.75 | 220 L | CEREALE 1 - 2 l/ha (toamna) 2 - 4 l/ha | AMINOACIZI LIBERI 16.60% - MATERIE ORGANICĂ 76.70% - AZOT TOTAL 10.60% - FOSFOR 0.60% - POTASIU 0.20% - POLIZAHARIDE 7.80% - EXTRACT HUMIC 29.30% - CARBON ORGANIC TOTAL 38.10% - BETAINE, PROTEINE, ENZIME, AUXINE, VITAMINE. |
BOMBARDIER -TOATE CULTURILE CEREALE: 2-4 l/ha (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2-3 ml/l/apă | 48.75 | 1000 L | CEREALE 1 - 2 l/ha (toamna) 2 - 4 l/ha | AMINOACIZI LIBERI 16.60% - MATERIE ORGANICĂ 76.70% - AZOT TOTAL 10.60% - FOSFOR 0.60% - POTASIU 0.20% - POLIZAHARIDE 7.80% - EXTRACT HUMIC 29.30% - CARBON ORGANIC TOTAL 38.10% - BETAINE, PROTEINE, ENZIME, AUXINE, VITAMINE. |
BOMBARDIER SUGAR LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 2 – 4 ml /l/apă | 77.25 | 1 L | 2 - 4 ml/l/apă | CREȘTERE CONȚINUT SUCROZA IN FRUCTE, MAI MULTĂ CULOARE, PRECOCITATE AMINOACIZI LIBERI 10.20% - MATERIE ORGANICĂ 78.60% - AZOT TOTAL 6.80% - OLIGOZAHARIDE 37.90% - ACIZI FULVICI 19.60% |
BOMBARDIER SUGAR LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 2 – 4 ml /l/apă | 67.5 | 5 L | 3 - 4 ml/l/apă | CREȘTERE CONȚINUT SUCROZA IN FRUCTE, MAI MULTĂ CULOARE, PRECOCITATE AMINOACIZI LIBERI 10.20% - MATERIE ORGANICĂ 78.60% - AZOT TOTAL 6.80% - OLIGOZAHARIDE 37.90% - ACIZI FULVICI 19.60% |
BOMBARDIER SUGAR LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 2 – 4 ml /l/apă | 66 | 20 L | 4 - 4 ml/l/apă | CREȘTERE CONȚINUT SUCROZA IN FRUCTE, MAI MULTĂ CULOARE, PRECOCITATE AMINOACIZI LIBERI 10.20% - MATERIE ORGANICĂ 78.60% - AZOT TOTAL 6.80% - OLIGOZAHARIDE 37.90% - ACIZI FULVICI 19.60% |
BORKO -TOATE CULTURILE CEREALE: 1 - 2 l/ha (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2 ml/l/apă | 60 | 1 L | CEREALE 1 - 2 l/ha | BOR 15% - COMPLEXAT CU ETANOLAMINĂ |
BORKO -TOATE CULTURILE CEREALE: 1 - 2 l/ha (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2 ml/l/apă | 47.25 | 5 L | CEREALE 1 - 2 l/ha | BOR 15% - COMPLEXAT CU ETANOLAMINĂ |
BORKO -TOATE CULTURILE CEREALE: 1 - 2 l/ha (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 2 ml/l/apă | 39 | 20 L | CEREALE 1 - 2 l/ha | BOR 15% - COMPLEXAT CU ETANOLAMINĂ |
CALCIFIX | 33 | 5 L | Legume : 3-5 L/ha Pomi fructiferi : 5-10 L/ha | Ete un produs cu o concentrație mare de calciu, poate fi aplicat la toate tipurile de culturi |
CALCIFIX | 27.75 | 20 L | Legume : 3-5 L/ha Pomi fructiferi : 5-10 L/ha | Ete un produs cu o concentrație mare de calciu, poate fi aplicat la toate tipurile de culturi |
CALCIFIX | 24.75 | 1000 L | Legume : 3-5 L/ha Pomi fructiferi : 5-10 L/ha | Ete un produs cu o concentrație mare de calciu, poate fi aplicat la toate tipurile de culturi |
CAOS XT LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 1 – 3 ml / l/apă. | 51.75 | 1 L | 1-3 ml/l/apă | CALCIU 20.20% - BOR 0.90% - AMINOACIZI LIBERI 3.10% - AZOT TOTAL 0.50%. AGENT CHELARE – ACID GLUCONIC |
CAOS XT LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 1 – 3 ml / l/apă. | 42 | 5 L | 1-3 ml/l/apă | CALCIU 20.20% - BOR 0.90% - AMINOACIZI LIBERI 3.10% - AZOT TOTAL 0.50%. AGENT CHELARE – ACID GLUCONIC |
CAOS XT LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 1 – 3 ml / l/apă. | 39.75 | 20 L | 1-3 ml/l/apă | CALCIU 20.20% - BOR 0.90% - AMINOACIZI LIBERI 3.10% - AZOT TOTAL 0.50%. AGENT CHELARE – ACID GLUCONIC |
COPPERFOL PRIME | 342 | 1 L | 1L/HA | SILICIU 8% , AMINOACIZI LIBERI 3%,AZOT TOTAL 0.3%, AZOT ORGANIC 0.3%, Cupru (C) solubil în apă 2.1%, Sulf 2,5% |
CRESCERE TS | 87 | 5 L | Legume 5-10 L/Ha Pomi fructiferi si vita de vie 10L/Ha Cereale și culturi erbacee 2-4 L/Ha | Ajută cultura eficient acționând ca o sursă continuă de nutrienți și agenți biostimulatori |
CUPRA GL LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 2 – 4 ml / l /apă | 86.25 | 1 L | CEREALE 1-2 l/ha | GLUCONAT DE CUPRU CUPRU SOLUBIL ÎN APĂ 6.4% CUPRU COMPLEXAT 6.4% MONOGLUCONAT ȘI GALACTURONAT 30.4% |
CUPRA GL LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 2 – 4 ml / l /apă | 75.75 | 5 L | CEREALE 1-2 l/ha | GLUCONAT DE CUPRU CUPRU SOLUBIL ÎN APĂ 6.4% CUPRU COMPLEXAT 6.4% MONOGLUCONAT ȘI GALACTURONAT 30.4% |
CUPRA GL LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 2 – 4 ml / l /apă | 73.5 | 20 L | CEREALE 1-2 l/ha | GLUCONAT DE CUPRU CUPRU SOLUBIL ÎN APĂ 6.4% CUPRU COMPLEXAT 6.4% MONOGLUCONAT ȘI GALACTURONAT 30.4% |
CUPRA PLUS CEREALE - 1 -2 l/ha LEGUME, LIVEZI, FLORI, VIE, ARBUȘTI – 2-3 ml / l/apă | 51.75 | 1 L | CEREALE 1 - 2 l/ha | CUPRU+SULF ( Cu 5.8 % + SO3 7.3%) |
CUPRA PLUS CEREALE - 1 -2 l/ha LEGUME, LIVEZI, FLORI, VIE, ARBUȘTI – 2-3 ml / l/apă | 41.25 | 5 L | CEREALE 1 - 2 l/ha | CUPRU+SULF ( Cu 5.8 % + SO3 7.3%) |
CUPRA PLUS CEREALE - 1 -2 l/ha LEGUME, LIVEZI, FLORI, VIE, ARBUȘTI – 2-3 ml / l/apă | 39.75 | 10 L | CEREALE 1 - 2 l/ha | CUPRU+SULF ( Cu 5.8 % + SO3 7.3%) |
CUPRA PLUS CEREALE - 1 -2 l/ha LEGUME, LIVEZI, FLORI, VIE, ARBUȘTI – 2-3 ml / l/apă | 39 | 20 L | CEREALE 1 - 2 l/ha | CUPRU+SULF ( Cu 5.8 % + SO3 7.3%) |
CUPRA GL NATURE | 105.75 | 1 L | Legume, pomi fructiferi, vita de vie 5 l /ha Cereale 2,5 l/ ha | Cupru solubil în apă 5.5% Cupru complexat de acid heptagluconic 5.5% Alfa de cupru și Beta Heptagluconat 26% |
CUPRA GL NATURE | 93 | 5 L | Legume, pomi fructiferi, vita de vie 5 l /ha Cereale 2,5 l/ ha | Cupru solubil în apă 5.5% Cupru complexat de acid heptagluconic 5.5% Alfa de cupru și Beta Heptagluconat 26% |
CUPRA GL NATURE | 84.75 | 20 L | Legume, pomi fructiferi, vita de vie 5 l /ha Cereale 2,5 l/ ha | Cupru solubil în apă 5.5% Cupru complexat de acid heptagluconic 5.5% Alfa de cupru și Beta Heptagluconat 26% |
DIAVOLO 2-3 ml / l/apă | 63 | 1 L | CEREALE - 1 -2 l/ha LEGUME, LIVEZI, FLORI, VIE, ARBUȘTI – 2-3 ml / l/apă | SULF 61 % + AZOT 11.2 % |
DIAVOLO 2-3 ml / l/apă | 51.75 | 5 L | CEREALE - 1 -2 l/ha LEGUME, LIVEZI, FLORI, VIE, ARBUȘTI – 2-3 ml / l/apă | SULF 61 % + AZOT 11.2 % |
DIAVOLO 2-3 ml / l/apă | 42 | 20 L | CEREALE - 1 -2 l/ha LEGUME, LIVEZI, FLORI, VIE, ARBUȘTI – 2-3 ml / l/apă | SULF 61 % + AZOT 11.2 % |
E-21 | 454.5 | 1 L | 1l / HA | Siliciu solubil în apă 8,0% Aminoacizi liberi 3,0% Azot total 0,3 % Azot organic 0,3 % Zinc solubil în apă 2,1 % |
ESPARTAN MATERIE ORGANICĂ + ACIZI FULVICI + NPK | 24.75 | 5 L | 10-15 l/ha PICURARE | MATERIE ORGANICĂ 36.00% - AZOT TOTAL 3.60% - FOSFOR 3.60% - POTASIU 3.60% - ACIZI FULVICI 19.50%. |
ESPARTAN MATERIE ORGANICĂ + ACIZI FULVICI + NPK | 22.5 | 20 L | 10-15 l/ha PICURARE | MATERIE ORGANICĂ 36.00% - AZOT TOTAL 3.60% - FOSFOR 3.60% - POTASIU 3.60% - ACIZI FULVICI 19.50%. |
ESPARTAN MATERIE ORGANICĂ + ACIZI FULVICI + NPK | 20.25 | 1000 L | 10-15 l/ha PICURARE | MATERIE ORGANICĂ 36.00% - AZOT TOTAL 3.60% - FOSFOR 3.60% - POTASIU 3.60% - ACIZI FULVICI 19.50%. |
FIX & RELEASE | 291 | 1 L | 1-3 l/ha PICURARE | SOLUTIE DE ZINC COMPLEXAT ZN SOLUBIL IN APĂ 2.2% ZN COMPLEXAT CU AG 2.2% |
FIX & RELEASE | 282 | 5 L | 1-3 l/ha PICURARE | SOLUTIE DE ZINC COMPLEXAT ZN SOLUBIL IN APĂ 2.2% ZN COMPLEXAT CU AG 2.2% |
FIX & RELEASE | 276.75 | 20 L | 1-3 l/ha PICURARE | SOLUTIE DE ZINC COMPLEXAT ZN SOLUBIL IN APĂ 2.2% ZN COMPLEXAT CU AG 2.2% |
FOSFORT | 92.25 | 1L | AZOT SI FOSFOR | |
FOSFORT | 81 | 5L | AZOT SI FOSFOR | |
FOSFORT | 78.75 | 20L | AZOT SI FOSFOR | |
FRUCTON FL LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 3 – 4 ml / l/apă | 145.5 | 1 L | 3-4 ml/l/apă 4 l/ha PICURARE | CRESTERE DIMENSIUNE FRUCT / EFECT ANTI RUPERE AZOT 3.3%+AMINOACIZI LIBERI 2.2% + MATERIE ORGANICĂ 22.4% + CARBOHIDRAȚI 15.7% |
FRUCTON FL LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 3 – 4 ml / l/apă | 133.5 | 5 L | 3-4 ml/l/apă 4 l/ha PICURARE | CRESTERE DIMENSIUNE FRUCT / EFECT ANTI RUPERE AZOT 3.3%+AMINOACIZI LIBERI 2.2% + MATERIE ORGANICĂ 22.4% + CARBOHIDRAȚI 15.7% |
FRUCTON FL LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 3 – 4 ml / l/apă | 128.25 | 20 L | 3-4 ml/l/apă 4 l/ha PICURARE | CRESTERE DIMENSIUNE FRUCT / EFECT ANTI RUPERE AZOT 3.3%+AMINOACIZI LIBERI 2.2% + MATERIE ORGANICĂ 22.4% + CARBOHIDRAȚI 15.7% |
FRUKA | 90.75 | 150 g | 1 g / l /apă 1Kg/ha PICURARE | IMBUNATATESTE FORMAREA FRUCTULUI (NON HORMONAL) AMINOACIZI LIBERI 62.0% + AZOT 8.5% + FOSFOR 3.0% + POTASIU 2.0% + BOR 2.5 % + MOLIBDEN 3.5% |
FRUKA | 242.25 | 500 g | 1 g / l /apă 1Kg/ha PICURARE | IMBUNATATESTE FORMAREA FRUCTULUI (NON HORMONAL) AMINOACIZI LIBERI 62.0% + AZOT 8.5% + FOSFOR 3.0% + POTASIU 2.0% + BOR 2.5 % + MOLIBDEN 3.5% |
FRUKA | 429 | 1 Kg | 1 g / l /apă 1Kg/ha PICURARE | IMBUNATATESTE FORMAREA FRUCTULUI (NON HORMONAL) AMINOACIZI LIBERI 62.0% + AZOT 8.5% + FOSFOR 3.0% + POTASIU 2.0% + BOR 2.5 % + MOLIBDEN 3.5% |
FULVISOIL | 27.75 | 5 L | 10-15 l/ha PICURARE | EXTRACT HUMIC TOTAL 34,2 % = ACID HUMIC 1,2 % + ACID FULVIC 33% |
FULVISOIL | 24.75 | 20 L | 10-15 l/ha PICURARE | EXTRACT HUMIC TOTAL 34,2 % = ACID HUMIC 1,2 % + ACID FULVIC 33% |
FULVISOIL | 22.5 | 1000 L | 10-15 l/ha PICURARE | EXTRACT HUMIC TOTAL 34,2 % = ACID HUMIC 1,2 % + ACID FULVIC 33% |
GREENCROP -TOATE CULTURILE CEREALE: 1 -2 KG//HA (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 1 -1,5 g/l/apă | 42.75 | 1 Kg | CEREALE 1 – 2 Kg/ha | Zn 10.40% - Mn 7.00% - Mg 7.00% - Cu 0.50% - Mo 0.10% AGENT COMPLEXARE: ACID GLUCONIC Important: se recomandă diluarea la un raport de 1kg / 6 l apăînainteautilizăriiîntancul mare. |
GREENCROP -TOATE CULTURILE CEREALE: 1 -2 KG//HA (1-2 APLICĂRI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 1 -1,5 g/l/apă | 40.5 | 5 Kg | CEREALE 1 – 2 Kg/ha | Zn 10.40% - Mn 7.00% - Mg 7.00% - Cu 0.50% - Mo 0.10% AGENT COMPLEXARE: ACID GLUCONIC Important: se recomandă diluarea la un raport de 1kg / 6 l apăînainteautilizăriiîntancul mare. |
HUMITERRE | 29.25 | 5 L | 8-16 l/ha PICURARE 1,5-4 ml/l/apă | EXTRAT TOTAL HUMIC: ACID HUMIC 16.5% ACID FULVIC 5.5& |
HUMITERRE | 27 | 20 L | 8-16 l/ha PICURARE 1,5-4 ml/l/apă | EXTRAT TOTAL HUMIC: ACID HUMIC 16.5% ACID FULVIC 5.5& |
HUMITERRE | 26.25 | 1000 L | 8-16 l/ha PICURARE 1,5-4 ml/l/apă | EXTRAT TOTAL HUMIC: ACID HUMIC 16.5% ACID FULVIC 5.5& |
INMUNEXT | 439.5 | 1 L | 1l /HA | Siliciu solubil în apă 8,0 % Aminoacizi liberi 3,0 % Azot total 0,3 % Azot organic 0,3 % Mangan solubil în apă 2,0 % |
INTERRA PRIME | 648 | 1 L | 1l / HA | Siliciu 8,0 % Aminoacizi liberi 3,5 % Azot total 0,4 % Azot organic 0,4 % Zinc 2,0 % Sulf 2,5 % |
KATON LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 2 – 3 ml / l/apă. | 49.5 | 1 L | 2-3 ml/l/apă CEREALE 1-2 L / HA | POTASIU LICHID 36.40 % EDTA |
KATON LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 2 – 3 ml / l/apă. | 38.25 | 5 L | 2-3 ml/l/apă CEREALE 1-2 L / HA | POTASIU LICHID 36.40 % EDTA |
KATON LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 2 – 3 ml / l/apă. | 36 | 20 L | 2-3 ml/l/apă CEREALE 1-2 L / HA | POTASIU LICHID 36.40 % EDTA |
KATON NATURE LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 2 – 3 ml / l/apă. | 42 | 1 L | 2-3 ml/l/apă | POTASIU ORGANIC LICHID 14.60%+ EDTA 1.20% + EXTRACT ALGE 2.90% + AMINOACIZI 2.30% |
KATON NATURE LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 2 – 3 ml / l/apă. | 30.75 | 5 L | 2-3 ml/l/apă | POTASIU ORGANIC LICHID 14.60%+ EDTA 1.20% + EXTRACT ALGE 2.90% + AMINOACIZI 2.30% |
KATON NATURE LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 2 – 3 ml / l/apă. | 28.5 | 20 L | 2-3 ml/l/apă | POTASIU ORGANIC LICHID 14.60%+ EDTA 1.20% + EXTRACT ALGE 2.90% + AMINOACIZI 2.30% |
MANGAZINC PLUS LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 1,5–3 ml / lapă | 59.25 | 1 L | 1.5 – 3 ml/l/apă | ZINC 8.20% - MANGAN 5.40% - AMINOACIZI LIBERI 3.40% - AZOT TOTAL 0.5% - FIER 0.10% - CUPRU 0.006% - BOR 0.01% -MOLIBDEN 0.004 – VITAMINA B60 ppm AGENT CHELATARE-ACID LIGNOSULFURONIC |
MANGAZINC PLUS LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 1,5–3 ml / lapă | 43.5 | 5 L | 1.5 – 3 ml/l/apă | ZINC 8.20% - MANGAN 5.40% - AMINOACIZI LIBERI 3.40% - AZOT TOTAL 0.5% - FIER 0.10% - CUPRU 0.006% - BOR 0.01% -MOLIBDEN 0.004 – VITAMINA B60 ppm AGENT CHELATARE-ACID LIGNOSULFURONIC |
MANGAZINC PLUS LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 1,5–3 ml / lapă | 42 | 20 L | 1.5 – 3 ml/l/apă | ZINC 8.20% - MANGAN 5.40% - AMINOACIZI LIBERI 3.40% - AZOT TOTAL 0.5% - FIER 0.10% - CUPRU 0.006% - BOR 0.01% -MOLIBDEN 0.004 – VITAMINA B60 ppm AGENT CHELATARE-ACID LIGNOSULFURONIC |
MOLIBORO | 191.25 | 1 Kg | TOATE CULTURILE CEREALE: 0.5-1 Kg / ha (1-2 APLICARI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 1,5 -2,5 g/l/apă | FOSFOR 14.60% - POTASIU 9.50% - BOR 8.30% - MOLIBDEN 11.00% |
MOLIBORO | 194.25 | 3 Kg CUTIE | TOATE CULTURILE CEREALE: 0.5-1 Kg / ha (1-2 APLICARI) LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, FLORI, ARBUȘTI: 1,5 -2,5 g/l/apă | FOSFOR 14.60% - POTASIU 9.50% - BOR 8.30% - MOLIBDEN 11.00% |
MYCOGEL HORTICULTURE | 1380 | 1 L | MYCOHRRIZA IN GEL PENTRU LEGUME | |
MYCOGEL | 786.75 | 1 L | 1 l/ ha | MYCOHRRIZA IN GEL-PENTRU CULTURA MARE |
MYCOGEL | 514.5 | 0.5 L | 2 l/ ha | MYCOHRRIZA IN GEL-PENTRU CULTURA MARE |
NITROSPEED LEGUME, LIVEZI, VIȚĂ DE VIE, ARBUȘTI: 1,5 –3 ml/ lapă | 51.75 | 1 L | CEREALE 1-3 l/ha | AZOT 23.9%N + MATERIE ORGANICĂ 27.3% + AMINOACIZI LIBERI 3.2% + CARBON ORGANIC 15.2% + ACIZI FULVICI 12.7% |
