Stratos Ultra 5 Litri + Adjuvant Dash HC 5 Litri, pachet pentru 2.5 HA
1. Erbicid Stratos Ultra
Substanta activa: 100g/l Cicloxidim
Avantaje:
- Combaterea eficienta a buruienilor monocotiledonate, chiar si atunci cand exista un grad ridicat de infestare.
- Tratamentul este eficient inca de la prima saptamana dupa aplicare, cand are loc oprirea cresterii radacinilor buruienilor.
- Flexibilitate mare de aplicare de la stadiul de 2 pana la 8 frunze ale culturii de porumb.
- Selectivitate foarte buna pentru cultura de porumb pentru hibrizii tip CTM.
Modul de actiune:
Stratos Ultra este un erbicid pe baza de cicloxidim.
Produsul are o actiune sistemica si este absorbit prin partile verzi ale buruienilor.
Substanta activa patrunde in plante la 1-2 ore de la aplicare, migreaza ascendent si descendent, inclusiv pe toata lungimea rizomilor si se interpune in procesul formarii tesuturilor meristematice.
Primele simptome, de stopare a cresterii si de aparitie a culorii antocianice, sunt vizibile la cateva zile dupa aplicare.
Recomandari:
Pentru combaterea gramineelor anuale si a costreiului din seminte, erbicidarea se face in faza de 3 – 4 frunze a buruienilor.
Pentru buruienile graminee perene (din rizomi) aplicarea se face cand acestea aprox. 20 cm inaltime.
Este de preferat ca erbicidarea sa se faca dupa o ploaie sau dupa irigare, in orele tarzii ale dupa-amiezii. Erbicidul este bine tolerat de plantele cultivate dicotiledonate la care a fost omologat, in conditiile aplicarii in dozele recomandate.
La porumb se va aplica numai la hibrizi toleranți la cicloxidim, de tip CTM (cycloxidim tolerant maize).
A nu se utiliza sub nicio forma la hibrizii obisnuiti de porumb.
| Cultura | Agent Daunator | Nume | Doza | Pauza | Nr. Tratamente |
| Capsun | Buruieni | Graminee anuale si perene | 3,0-4,0 l/ha Postemergen | – | – |
| Fasole de camp | Buruieni | Costreiul din rizomi(aplicare postemergenta cand costreiul are 20-35 cm) | 3,0-4,0 l/ha | – | – |
| Floarea-Soarelui | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si perene (inclusiv Sorghum halepense din rizomi) | 2,0 l/ha + 2,0 l/ha adjuvant (DASH) Postemergent (floarea soarelui) | – | – |
| Lucerna de samanta | Buruieni | Costreiul din rizomi(aplicare postemergenta, cand costreiul are 20-35 cm) | 3,0-4,0 l/ha | – | – |
| Mar pe rod | Buruieni | Graminee perene si anuale | 3,0-4,0 l/ha Postemergen | – | – |
| Porumb cu hibrizi rezistenti de tip „CTM” | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si perene(mohor, iarba barboasa, meisor, costreiul din samanta si rizomi) | 1,5-2,0 l/ha Postemergent (cand buruienile monocotiledonate au 10 cm) | – | – |
| Rapita | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale (inclusiv samulastra) si costrei din rizomi (rapita de la faza de rozeta pana la alungirea tulpinii) | 1,0-2,0 l/ha + 1 l/ha adjuvant Postemergen | – | – |
| Sfecla | Buruieni | Costreiul din rizomi | 3,0-4,0 l/ha Postemergent | – | – |
| Sfecla | Buruieni | Pirul tarator | 4,0-4,5 l/ha Postemergent | – | – |
| Soia | Buruieni | Costreiul din rizomi(aplicare postemergenta, cand costreiul are 20-35 cm) | 3,0-4,0 l/ha | – | – |
| Tomate(Semanate direct in camp) | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,0 l/ha Postemergent | – | – |
| Tomate(Semanate direct in camp) | Buruieni | Buruieni monocotiledonate perene(costreiul din rizomi) | 3,0 l/ha Postemergent | – | – |
3. Adjuvant Dash HC
Mod de actiune: DASH HC este un adjuvant special adaptat pentru a ameliora repartitia si aderenta produsului la cuticula si stratul de ceara al frunzelor de buruieni prin reducerea tensiunii superficiale a picaturilor.
Acesta faciliteaza penetrarea tesuturilor vegetale si imbunatateste absorbtia avand capacitatea de a mari eficacitatea, rapiditatea şi regularitatea erbicidelor cu care se poate asocia.
De asemenea, permite modularea dozelor de utilizare.
Mod de utilizare: DASH HC se prepara in solutie impreuna cu erbicidele BASF destinate în special culturilor de cereale paioase, porumb, floarea-soarelui, lucerna, soia.
Se recomandă utilizarea unei doze de 0.5 l/ha in amestec cu erbicidele pentru cereale paioase şi lucerna, si 1 l/ha pentru amestecul cu erbicidele pentru celelalte culturi.
Compatibilitate: DASH HC poate fi amestecat in rezervor cu fungicide sau ingrasaminte lichide insa este necesar sa se efectueze un test preliminar. Pentru o intrebuintare corecta, consultati tabelele de compatibilitati.
INFORMAȚII TEHNICE
| Producator | Basf |
|---|---|
| Modalitate de ambalare | 1 unitate |
| Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
| Valabilitate (ani) | 2 |
| Formulare | EC concentrat emulsionabil |
| Substanta Activa Erbicide | Nu |
| Concentratie Substanta Activa | 100 g/litru |
| Impotriva | costrei, iarba barboasa, meisor, mohor, pir tarator |
| Cultura | lucerna, rapita, soia |
| Dozaj | 1-4.5 l/ha |
| Momentul aplicarii | postemergente |
| Buruieni combatute | Nu |
| Tipuri Aplicare | pulverizare reziduala |
FRAZE DE RISC
| P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor |
|---|---|
| P103 | Citiţi eticheta înainte de utilizare |
| P273 | Evitaţi dispersarea în mediu |
| P301+P312 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine |
| P305+P351+P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. |
| H302 | Nociv în caz de înghiţire |
| H332 | Nociv în caz de inhalare. |
- Livrarea se face in 1-2 zile lucratoare.
- Produsul nu beneficiaza de garantie.

